今日国内油价价格表查询 2022年2月16日国内汽油价格
文章摘要:上海(国IV)6.42(沪89)-6.59(沪92)-7.02(沪95)-6.27-2014-12-16 10:49:16;福建5.145.525.895.122015-12-18 7:38:47。今日国内油价价格表查询 2022年2月16日国内汽油价格国五92#汽油5000元/吨,密度0.73。贵州6.49;地区89号汽油价格涨幅。北京7.037.488.466.71。
2022年2月16日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.62 | 8.16 | 7.36 | ||
北京 | 7.67 | 8.16 | 7.37 | ||
福建 | 7.63 | 8.15 | 7.32 | ||
甘肃 | 7.67 | 8.18 | 7.23 | ||
广东 | 7.69 | 8.33 | 7.33 | ||
广西 | 7.73 | 8.35 | 7.38 | ||
贵州 | 7.80 | 8.24 | 7.43 | ||
海南 | 8.78 | 9.33 | 7.41 | ||
河北 | 7.66 | 8.09 | 7.33 | ||
河南 | 7.67 | 8.20 | 7.31 | ||
湖北 | 7.68 | 8.22 | 7.32 | ||
湖南 | 7.62 | 8.10 | 7.39 | ||
江苏 | 7.64 | 8.12 | 7.29 | ||
江西 | 7.63 | 8.19 | 7.37 | ||
宁夏 | 7.57 | 8.00 | 7.21 | ||
青海 | 7.62 | 8.17 | 7.25 | ||
山东 | 7.65 | 8.21 | 7.32 | ||
山西 | 7.62 | 8.22 | 7.39 | ||
陕西 | 7.55 | 7.98 | 7.22 | ||
上海 | 7.63 | 8.12 | 7.31 | ||
四川 | 7.76 | 8.30 | 7.38 | ||
天津 | 7.66 | 9.09 | 7.33 | ||
西藏 | 8.55 | 9.04 | 7.87 | ||
云南 | 7.81 | 8.39 | 7.40 | ||
浙江 | 7.64 | 8.12 | 7.31 | ||
重庆 | 7.73 | 8.17 | 7.39 | ||
数据来源时间:2022-02-16 08:45:09 | |||||
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
据测算,截至12月8日第六个工作日,参考原油品种均价为69.213美元,变化率-9.79%,汽柴油对应下调幅度430-450元/吨!广东油价5.52。今日国内油价价格表查询 2022年2月16日国内汽油价格河北-5.84(Ⅳ)。福建5.285.676.065.272016-5-2 8:27:02;国四-10#柴油无报价。国四E93#汽油6200元/吨。数据来源时间:2021-07-09 11:13:05;